Ремонт и обслуживание газовых котлов в Санкт-Петербурге
В данном прайсе представлены самые популярные услуги нашей компании.
Если у Вас возникли вопросы или Вы не нашли то, что искали, позвоните нашим консультантам +7 (812) 627-68-23 — они предоставят всю интересующую Вас информацию.
Наименование работ | Стоимость работ |
---|---|
Вызов мастера в СПб до КАД (кроме Стрельны, Лисьего Носа и далее от города) | 500 руб. |
Вызов мастера от КАД до 30 км | 1 000 руб. |
Вызов мастера от КАД от 30 до 70 км | 2 000 руб. |
Вызов мастера от КАД от 70 до 100 км | 4 000 руб. |
Вызов мастера от КАД от 100 до 130 км | 6 000 руб. |
Вызов мастера от КАД от 130 км | договорная |
Установка напольного газового котла до 60 кВт | от 3 500 руб. |
Установка твердотопливного котла до 60 кВт | от 3 500 руб. |
Обвязка труб настенного одноконтурного газового котла | 3 500 руб. |
Обвязка труб настенного двухконтурного газового котла | 4 400 руб. |
Обвязка труб настенного электрического котла | 3 500 руб. |
Диагностика + консультация газового котла | 1 100 руб. |
Навеска настенного газового котла | 3 000 руб. |
Навеска настенного электрического котла | 3 000 руб. |
Пуско-наладка (запуск, настройка, постановка на гарантию) настенного газового котла | 5 300 руб. |
Пуско-наладка (запуск, настройка, постановка на гарантию) напольного газового котла с атмосферной горелкой до 60 кВт | 5 300 руб. |
Пуско-наладка (запуск, настройка, постановка на гарантию) напольного котла с наддувной горелкой до 60 кВт | 7 500 руб. |
Слив воды (антифриза) из системы/ Заполнение системы | 950 руб. |
Замена электронной платы, ручек управления | 1 650 руб. |
Устранение протечки газа на существующих соединениях | 550 руб. |
Замена основного теплообменника настенного котла | 2 200 руб. |
Замена вторичного теплообменника, аквасенсора | 1 650 руб. |
Замена секции основного теплообменника напольного котла | от 4 000 руб. |
Замена ТЭНа на электрокотле (без слива воды из системы) | 2 200 руб. |
Замена циркуляционного насоса в котле | 2 200 руб. |
Замена гидравлического 3 - х ходового клапана | 2 750 руб. |
Замена микровыключателя 3-х ходового клапана и других электрических частей котла (кроме платы и вентилятора) | 1 100 руб. |
Перевод котла на сжиженный/природный газ | 3 300 руб. |
Замена расширительного бака (без демонтажа котла) | 2 200 руб. |
Замена расширительного бака (с демонтажам котла) | 4 400 руб. |
Настройка автоматики управления котла | 3 300 руб. |
Перевод с 2-ух контурного в одноконтурный | 4 400 руб. |
Замена газовой арматуры | 2 200 руб. |
Замена термостата | 2 200 руб. |
Техническое обслуживание накопительного газового бойлера | 2 750 руб. |
Техническое обслуживание настенного газового, электрического котла | 3 300 руб. |
Техническое обслуживание напольного газового котла до 60 кВт | 5 500 руб. |
Техническое обслуживание настенного конденсационного котла | 5 500 руб. |
Техническое обслуживание напольного конденсационного котла | 7 700 руб. |
Техническое обслуживание твердотопливного котла до 60 кВт | 7 700 руб. |
Техническое обслуживание напольного газового котла до 60 кВт | 7 700 руб. |
Техническое обслуживание бойлера косвенного нагрева | 2 750 руб. |
Монтаж настенного, напольного бойлера косвенного нагрева от 70 до 500 л. | от 6 000 руб. |
Замена сбросного клапана котла, манометра и др. гидрокомпонентов, не указанных в прайсе, без слива воды из системы | 1 100 руб. |
Замена 3-х ходового клапана (без слива воды из системы) | 2 800 руб. |
Демонтаж настенного котла | 1 000 руб. |
Демонтаж напольного котла | от 1650 руб. |
Монтаж горизонтального коаксиального дымохода система 60/100 для настенного котла (вместе с пробивкой отверстия дерево, кирпич, газобетон до 300 мм) | 3 500 руб. |
Монтаж горизонтального коаксиального дымохода система 80/125 настенного котла (вместе с пробивкой отверстия дерево, кирпич, газобетон до 300 мм) | 4 000 руб. |
Монтаж раздельного дымохода для настенного котла система 80/80 | от 3 500 руб. |
Монтаж вертикального коаксиального дымохода система 60/100 и 80/125 (вместе с пробивкой отверстия) | от 3 500 руб. |
Замена вентилятора настенного газового котла | 3 000 руб. |
Замена вентилятора конденсационного котла | 4 000 руб. |
Подключения электропитания электрического котла | 2 000 руб. |
Дополнительные работы не вошедшие в основной перечень | 1 000 руб. |
Все дополнительные работы осуществляются на договорной основе.
Заявки принимаются до 14:00 на текущий день,
после 14:00 на следующий день.
ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Обращаем ваше внимание на то, что наш сайт носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации.